Tabela rozmiarów
Wymiary ciała w centymetrach. Zmierz się w najszerszym miejscu biustu i bioder oraz w najwęższym miejscu talii.
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
| 2XL | 104–110 | 86–92 | 110–116 |
| 3XL | 110–116 | 92–98 | 116–122 |
| 4XL | 116–122 | 98–104 | 122–128 |
| 5XL | 122–128 | 104–110 | 128–134 |
Jeśli Twoje wymiary są pomiędzy rozmiarami, wybierz większy. Masz wątpliwości? Napisz do nas: viktoriawarszawa@gmail.com